مدت زمان پرواز تهران كيش حدود 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد.
هواپيمايی هاي ماهان ، معراج ، زاگرس ، كيش اير و ايران اير تور پروازهاي روزانه تهران به كيش را به صورت چارتر انجام مي دهند.بلیط کیش با هواپيمايی ایران ایر به صورت سیستمی بوده و در روزهای جمعه ، سه شنبه و یکشنبه صورت می گیرد . در حال حاضر پروازهاي زاگرس ، ايران اير تور و كيش اير با هواپيماي بويينگ ام دي و پروازهاي معراج و ماهان با هواپيماي اير باس به مقصد كيش انجام مي شود.
| شماره پرواز | مبدا | مقصد | تاریخ رفت | ساعت پرواز | ساعت فرود | شرکت هواپیمایی |
| 7055 | تهران | کیش | دوشنبه ها | 06:20 | 08:05 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7057 | تهران | کیش | دوشنبه ها | 11:30 | 13:15 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7021 | تهران | کیش | دوشنبه ها | 14:00 | 15:45 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 350 | تهران | کیش | دوشنبه ها | 15:50 | 17:40 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 7055 | تهران | کیش | سه شنبه ها | 06:20 | 08:05 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7057 | تهران | کیش | سه شنبه ها | 11:05 | 12:50 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 350 | تهران | کیش | سه شنبه ها | 14:50 | 16:55 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 7025 | تهران | کیش | سه شنبه ها | 16:35 | 18:20 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7081 | تهران | کیش | سه شنبه ها | 17:30 | 19:15 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7055 | تهران | کیش | چهارشنبه ها | 06:20 | 08:05 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7021 | تهران | کیش | چهارشنبه ها | 10:30 | 12:15 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7025 | تهران | کیش | چهارشنبه ها | 16:00 | 17:45 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7081 | تهران | کیش | چهارشنبه ها | 17:30 | 19:15 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 350 | تهران | کیش | چهارشنبه ها | 19:25 | 21:30 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 7057 | تهران | کیش | چهارشنبه ها | 20:20 | 22:05 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7055 | تهران | کیش | پنجشنبه ها | 06:20 | 08:05 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 350 | تهران | کیش | پنجشنبه ها | 14:35 | 16:40 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 7081 | تهران | کیش | پنجشنبه ها | 17:30 | 19:15 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7025 | تهران | کیش | پنجشنبه ها | 20:00 | 21:45 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7055 | تهران | کیش | جمعه ها | 06:20 | 08:05 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7429 | تهران | کیش | جمعه ها | 12:30 | 14:15 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 350 | تهران | کیش | جمعه ها | 15:25 | 17:30 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 7025 | تهران | کیش | جمعه ها | 16:35 | 18:20 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7081 | تهران | کیش | جمعه ها | 17:30 | 19:15 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7057 | تهران | کیش | جمعه ها | 20:05 | 21:50 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7025 | تهران | کیش | شنبه ها | 14:30 | 16:15 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7081 | تهران | کیش | شنبه ها | 17:30 | 19:15 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7055 | تهران | کیش | یکشنبه ها | 06:20 | 08:05 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 350 | تهران | کیش | یکشنبه ها | 15:50 | 17:40 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 7025 | تهران | کیش | یکشنبه ها | 16:35 | 18:20 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
| 7081 | تهران | کیش | یکشنبه ها | 17:30 | 19:15 | شرکت هواپیمایی کیش ایر |
مطالب مرتبط :
فاصله هوایی تهران مشهد 741 کیلومتر می باشد. بلیط مشهد با ایرلاین های ایران ایر ، ماهان ، آسمان ، ایران ایر تور ، معراج صورت می گیرد و پرواز سیستمی می باشد. پرواز مشهد با ایرلاین های زاگرس و کاسپین نیز به صورت چارتر انجام می شود.
| شماره پرواز | مبدا | مقصد | تاریخ رفت | ساعت پرواز | ساعت فرود | شرکت هواپیمایی |
| 1067 | تهران | مشهد | دوشنبه ها | 05:50 | 07:20 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 262 | تهران | مشهد | دوشنبه ها | 06:45 | 13:15 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 600 | تهران | مشهد | دوشنبه ها | 07:15 | 08:45 | شرکت هواپیمایی آسمان |
| 5213 | تهران | مشهد | دوشنبه ها | 08:25 | 09:55 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 1033 | تهران | مشهد | دوشنبه ها | 09:15 | 10:35 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 5235 | تهران | مشهد | دوشنبه ها | 09:25 | 10:55 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 5229 | تهران | مشهد | دوشنبه ها | 10:10 | 11:40 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 966 | تهران | مشهد | دوشنبه ها | 13:05 | 14:30 | شرکت هواپیمایی ایران ایر تور |
| 5211 | تهران | مشهد | دوشنبه ها | 14:40 | 16:10 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 1035 | تهران | مشهد | دوشنبه ها | 14:50 | 16:10 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 5233 | تهران | مشهد | دوشنبه ها | 15:10 | 16:40 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 462 | تهران | مشهد | دوشنبه ها | 15:15 | 16:55 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 1081 | تهران | مشهد | دوشنبه ها | 20:30 | 22:00 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 1037 | تهران | مشهد | دوشنبه ها | 22:30 | 23:59 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 1067 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 05:50 | 07:20 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 262 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 07:15 | 08:50 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 960 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 08:05 | 09:30 | شرکت هواپیمایی ایران ایر تور |
| 5211 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 09:10 | 10:30 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 1033 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 09:15 | 10:35 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 5213 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 09:50 | 11:20 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 5229 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 10:05 | 11:35 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 608 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 12:30 | 14:00 | شرکت هواپیمایی آسمان |
| 1035 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 14:50 | 16:10 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 8066 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 15:00 | 16:30 | شرکت هواپیمایی ایران ایر تور |
| 964 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 18:05 | 19:30 | شرکت هواپیمایی ایران ایر تور |
| 5235 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 20:10 | 21:40 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 1081 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 20:30 | 22:00 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 460 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 21:30 | 23:05 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 1037 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 22:30 | 23:59 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 968 | تهران | مشهد | سه شنبه ها | 23:15 | 00:40 | شرکت هواپیمایی ایران ایر تور |
| 1067 | تهران | مشهد | چهارشنبه ها | 05:50 | 07:20 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 464 | تهران | مشهد | چهارشنبه ها | 06:15 | 07:55 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 5229 | تهران | مشهد | چهارشنبه ها | 08:00 | 09:30 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 5213 | تهران | مشهد | چهارشنبه ها | 08:10 | 09:40 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 1033 | تهران | مشهد | چهارشنبه ها | 09:15 | 10:35 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 602 | تهران | مشهد | چهارشنبه ها | 11:15 | 12:45 | شرکت هواپیمایی آسمان |
| 608 | تهران | مشهد | چهارشنبه ها | 12:30 | 14:00 | شرکت هواپیمایی آسمان |
| 5233 | تهران | مشهد | چهارشنبه ها | 12:55 | 14:25 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 966 | تهران | مشهد | چهارشنبه ها | 13:05 | 14:30 | شرکت هواپیمایی ایران ایر تور |
| 1035 | تهران | مشهد | چهارشنبه ها | 14:50 | 16:10 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 5211 | تهران | مشهد | چهارشنبه ها | 14:55 | 16:25 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 964 | تهران | مشهد | چهارشنبه ها | 18:05 | 19:30 | شرکت هواپیمایی ایران ایر تور |
| 1037 | تهران | مشهد | چهارشنبه ها | 22:30 | 23:59 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 968 | تهران | مشهد | چهارشنبه ها | 23:15 | 00:40 | شرکت هواپیمایی ایران ایر تور |
| 1067 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 05:50 | 07:20 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 464 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 06:15 | 07:45 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 600 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 07:30 | 09:00 | شرکت هواپیمایی آسمان |
| 5229 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 08:00 | 09:30 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 5213 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 08:45 | 10:15 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 1033 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 09:15 | 10:35 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 262 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 09:45 | 11:15 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 5233 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 10:00 | 11:30 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 608 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 12:30 | 14:00 | شرکت هواپیمایی آسمان |
| 966 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 13:05 | 14:30 | شرکت هواپیمایی ایران ایر تور |
| 610 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 14:20 | 15:50 | شرکت هواپیمایی آسمان |
| 5211 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 14:45 | 16:15 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 1035 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 14:50 | 16:10 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 5235 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 20:25 | 21:55 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 1081 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 20:30 | 22:00 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 460 | تهران | مشهد | پنجشنبه ها | 21:05 | 22:35 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 1067 | تهران | مشهد | جمعه ها | 05:50 | 07:20 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 1033 | تهران | مشهد | جمعه ها | 09:15 | 10:35 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 5211 | تهران | مشهد | جمعه ها | 09:40 | 11:10 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 5229 | تهران | مشهد | جمعه ها | 10:00 | 11:30 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 5213 | تهران | مشهد | جمعه ها | 10:20 | 11:50 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 602 | تهران | مشهد | جمعه ها | 11:00 | 12:30 | شرکت هواپیمایی آسمان |
| 608 | تهران | مشهد | جمعه ها | 12:30 | 14:00 | شرکت هواپیمایی آسمان |
| 966 | تهران | مشهد | جمعه ها | 13:05 | 14:30 | شرکت هواپیمایی ایران ایر تور |
| 1035 | تهران | مشهد | جمعه ها | 14:50 | 16:10 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 5233 | تهران | مشهد | جمعه ها | 15:20 | 16:50 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 612 | تهران | مشهد | جمعه ها | 17:30 | 19:00 | شرکت هواپیمایی آسمان |
| 964 | تهران | مشهد | جمعه ها | 18:05 | 19:30 | شرکت هواپیمایی ایران ایر تور |
| 460 | تهران | مشهد | جمعه ها | 19:05 | 20:45 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 5235 | تهران | مشهد | جمعه ها | 20:25 | 21:55 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 1081 | تهران | مشهد | جمعه ها | 20:30 | 22:00 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 1037 | تهران | مشهد | جمعه ها | 22:30 | 23:59 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 968 | تهران | مشهد | جمعه ها | 23:15 | 00:40 | شرکت هواپیمایی ایران ایر تور |
| 1067 | تهران | مشهد | شنبه ها | 05:50 | 07:20 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 464 | تهران | مشهد | شنبه ها | 07:10 | 08:45 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 5213 | تهران | مشهد | شنبه ها | 08:10 | 09:40 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 5229 | تهران | مشهد | شنبه ها | 08:20 | 09:50 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 1033 | تهران | مشهد | شنبه ها | 09:15 | 10:35 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 260 | تهران | مشهد | شنبه ها | 10:30 | 12:10 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 602 | تهران | مشهد | شنبه ها | 11:00 | 12:30 | شرکت هواپیمایی آسمان |
| 608 | تهران | مشهد | شنبه ها | 12:30 | 14:00 | شرکت هواپیمایی آسمان |
| 966 | تهران | مشهد | شنبه ها | 13:05 | 14:30 | شرکت هواپیمایی ایران ایر تور |
| 5211 | تهران | مشهد | شنبه ها | 14:40 | 16:10 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 1035 | تهران | مشهد | شنبه ها | 14:50 | 16:10 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 460 | تهران | مشهد | شنبه ها | 15:25 | 16:55 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 964 | تهران | مشهد | شنبه ها | 18:05 | 19:30 | شرکت هواپیمایی ایران ایر تور |
| 5233 | تهران | مشهد | شنبه ها | 20:20 | 21:50 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 1081 | تهران | مشهد | شنبه ها | 20:30 | 22:00 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 1037 | تهران | مشهد | شنبه ها | 22:30 | 23:59 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 1067 | تهران | مشهد | یکشنبه ها | 05:50 | 07:20 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 600 | تهران | مشهد | یکشنبه ها | 06:55 | 08:25 | شرکت هواپیمایی آسمان |
| 5213 | تهران | مشهد | یکشنبه ها | 08:10 | 09:40 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 1033 | تهران | مشهد | یکشنبه ها | 09:15 | 10:35 | شرکت هواپیمایی ماهان |
| 262 | تهران | مشهد | یکشنبه ها | 09:50 | 11:30 | شرکت هواپیمایی ایران ایر |
| 5229 | تهران | مشهد | یکشنبه ها | 10:05 | 11:35 | شرکت هواپیمایی آتا |
| 602 | تهران | مشهد | یکشنبه ها | 11:35 | 13:05 | شرکت هواپیمایی آسمان |
مطالب مرتبط :
تور چین...ما را در سایت تور چین دنبال میکنید
برچسب: بلیط کیش و مشهد,قیمت بلیط کیش و مشهد,نرخ بلیط کیش و مشهد,بهای بلیط کیش و مشهد,
نویسنده: admin
بازدید: 174